Current Report
Providing an online record of police activity is just one of the Ruidoso Police Department's transparency initiatives.
Police, Fire & EMS Weekly Blotter
November 8-14, 2026 — Calls for service recorded by the Ruidoso Police Department, Ruidoso Fire Department, and Ruidoso EMS.
This weekly blotter reflects calls for service as recorded in the dispatch report. A listed call does not necessarily indicate that a crime occurred, an arrest was made, or a citation was issued.
Sunday, November 8, 2026
| Time | Agency | Call for Service | Disposition | Address |
|---|---|---|---|---|
| 00:28:06 | Ruidoso Police Department | LOUD MUSIC DISTURBANCE - PD | GONE ON ARRIVAL | GROVE DR / HEMLOCK CIR |
| 00:39:43 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | MECHEM DR / SIERRA BLANCA BLVD |
| 01:52:52 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | 0 BLOCK PENN SCOTT DR |
| 08:17:51 | Ruidoso Fire Department | FIRE ALARM - FD | NO REPORT | 300 BLOCK GEORGE P WHITE DR |
| 09:52:23 | Ruidoso Police Department | LOOSE CATS - PD | NO REPORT | 200 BLOCK UPPER TERRACE DR |
| 10:23:46 | Ruidoso Police Department | ASSIST LCSO - PD | OTHER AGENCY | 600 BLOCK SUDDERTH DR |
| 10:24:12 | Ruidoso Police Department | BUSINESS ALARM - PD | NO REPORT | 100 BLOCK EL PASO RD |
| 10:48:56 | Ruidoso Police Department | CRIMINAL DAMAGE TO PROP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK N WILLOW RD |
| 11:30:22 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 2800 BLOCK SUDDERTH DR |
| 11:45:01 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | US HIGHWAY 70 / PINECREST DR |
| 11:51:03 | Ruidoso Police Department | MOTORIST ASST/STALL VEH - PD | NO REPORT | US HIGHWAY 70 / SUDDERTH DR |
| 11:56:22 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | 26000 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 13:01:38 | Ruidoso Police Department | PUBLIC RELATIONS/PR RIDE - PD | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 13:51:34 | Ruidoso Police Department | 911 CALL - PD | NO REPORT | 26100 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 13:56:30 | Ruidoso Police Department | ACCIDENT/HIT AND RUN - PD | MINI 44 RPT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 14:45:53 | Ruidoso Police Department | UTILITY CALL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK PONDEROSA DR |
| 15:29:38 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 15:46:35 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 600 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 15:46:35 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 600 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 16:39:54 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 300 BLOCK SUDDERTH DR |
| 16:39:54 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 300 BLOCK SUDDERTH DR |
| 16:39:54 | Ruidoso Police Department | LOCAL EMERGENCY - PD | NO REPORT | 300 BLOCK SUDDERTH DR |
| 16:57:30 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 500 BLOCK MAIN RD |
| 16:57:30 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 500 BLOCK MAIN RD |
| 17:42:24 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 100 BLOCK SUDDERTH DR |
| 17:42:24 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 100 BLOCK SUDDERTH DR |
| 17:42:24 | Ruidoso Police Department | LOCAL EMERGENCY - PD | NO REPORT | 100 BLOCK SUDDERTH DR |
| 18:02:46 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS SITUATION - PD | NO REPORT | 200 BLOCK GROVE DR |
| 18:03:51 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK GROVE DR |
| 18:03:51 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 200 BLOCK GROVE DR |
| 19:01:12 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 200 BLOCK EAGLE DR |
| 19:16:42 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 19:48:08 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | MECHEM DR / COURSE VIEW DR |
| 20:09:34 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS PERSON - PD | NO REPORT | 500 BLOCK SUDDERTH DR |
| 20:13:39 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 600 BLOCK SUDDERTH DR |
| 20:21:18 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 700 BLOCK SUDDERTH DR |
| 20:22:33 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 300 BLOCK PARADISE CANYON DR |
| 20:24:02 | Ruidoso Police Department | VERBAL DOM/DISORDERLY - PD | NO REPORT | 100 BLOCK MAPLE DR |
| 20:24:02 | Ruidoso Police Department | VERBAL DOM/DISORDERLY - PD | REPORT | 100 BLOCK MAPLE DR |
| 20:57:29 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 500 BLOCK SUDDERTH DR |
| 21:48:37 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 26100 BLOCK US HIGHWAY 70 E |
| 21:51:18 | Ruidoso EMS | PATIENT/ELDERLY ASSIST - EMS | NO REPORT | 500 BLOCK MAIN RD |
| 21:51:18 | Ruidoso Fire Department | PATIENT/ELDERLY ASSIST - FD | NO REPORT | 500 BLOCK MAIN RD |
| 23:56:40 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
Monday, November 9, 2026
| Time | Agency | Call for Service | Disposition | Address |
|---|---|---|---|---|
| 00:01:35 | Ruidoso Police Department | POSSIBLE DWI - PD | ARREST | SUDDERTH DR / NAVAJO DR |
| 00:44:13 | Ruidoso Police Department | RESIDENCE ALARM - PD | NO REPORT | 300 BLOCK GEORGE P WHITE DR |
| 00:47:01 | Ruidoso Police Department | BEARS - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MAIN RD |
| 01:06:46 | Ruidoso EMS | LOCAL TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 02:11:38 | Ruidoso Police Department | PRISONER TRANSPORT - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 02:12:36 | Ruidoso EMS | LOCAL TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 02:50:58 | Ruidoso EMS | TRANSPORT TO ALL AMERICAN - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 04:53:02 | Ruidoso Police Department | LOOSE CATS - PD | NO REPORT | 300 BLOCK GAVILAN CANYON RD |
| 06:21:41 | Ruidoso Fire Department | FIRE ALARM - FD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 06:37:38 | Ruidoso Police Department | WILD ANIMAL - PD | UNABLE TO LOCATE | 500 BLOCK 2ND ST |
| 06:58:13 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | STATE HIGHWAY 48 / BARNEY LUCK TRL |
| 07:06:17 | Ruidoso Police Department | BE ON THE LOOKOUT - PD | NO REPORT | GAVILAN RD / STATE HIGHWAY 48 |
| 07:11:52 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 07:13:05 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | MECHEM DR / ALPINE VILLAGE RD |
| 07:13:30 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 07:22:04 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 300 BLOCK MECHEM DR |
| 07:52:19 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 08:13:50 | Ruidoso Police Department | VIOLENT DOMESTIC - PD | REPORT | 200 BLOCK YELLOW PINE RD |
| 08:32:10 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 08:53:27 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:00:44 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | UNABLE TO LOCATE | JACK LITTLE DR / HULL RD |
| 09:19:56 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:48:22 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | 200 BLOCK SERVICE RD |
| 10:11:45 | Ruidoso Police Department | BUSINESS ALARM - PD | NO REPORT | 2800 BLOCK SUDDERTH DR |
| 10:33:39 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | NO REPORT | W RIVERSIDE DR / N MOUNTAIN VIEW DR |
| 10:46:14 | Ruidoso Police Department | LOOSE CATS - PD | NO REPORT | 100 BLOCK PARADISE CANYON DR |
| 11:00:54 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 11:03:33 | Ruidoso Fire Department | MUTUAL AID - FD | CANCELLED | 100 BLOCK SKI RUN RD |
| 11:15:16 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 600 BLOCK SUDDERTH DR |
| 11:18:36 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 11:20:56 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | WHITE MOUNTAIN DR / HULL RD |
| 12:08:32 | Ruidoso Police Department | ANIMAL IN DISTRESS - PD | NO REPORT | MAIN RD / HILL RD |
| 12:14:12 | Ruidoso Police Department | VERBAL DOM/DISORDERLY - PD | NO REPORT | 100 BLOCK CHASE ST |
| 12:17:18 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 12:48:41 | Ruidoso Police Department | ANIMAL IN DISTRESS - PD | NO REPORT | 100 BLOCK KING ARTHURS CT |
| 13:57:09 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | SUDDERTH DR / RAINES |
| 14:09:42 | Ruidoso Police Department | ACCIDENT/MINOR 44 - PD | MINI 44 RPT | 1800 BLOCK SUDDERTH DR |
| 14:26:53 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | SUDDERTH DR / COUNTRY CLUB DR |
| 14:34:34 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 14:34:39 | Ruidoso Police Department | ABANDONED VEHICLE - PD | NO REPORT | 2800 BLOCK SUDDERTH DR |
| 15:08:26 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 15:20:40 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1900 BLOCK SUDDERTH DR |
| 16:02:29 | Ruidoso Police Department | LOOSE DOG - PD | NO REPORT | COUNTRY CLUB DR / PARADISE CANYON DR |
| 16:09:59 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 100 BLOCK MESCALERO TRL |
| 16:09:59 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 100 BLOCK MESCALERO TRL |
| 16:30:11 | Ruidoso Fire Department | SMOKE INVESTIGATION - FD | NO REPORT | BRADY CANYON RD / MECHEM DR |
| 17:16:20 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 17:24:42 | Ruidoso Police Department | UTILITY CALL - PD | NO REPORT | 5TH ST / D ST |
| 17:49:23 | Ruidoso Police Department | BE ON THE LOOKOUT - PD | NO REPORT | GRINDSTONE CANYON RD / SUDDERTH DR |
| 18:10:55 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | ARREST | MAIN RD / SLAY RD |
| 19:30:56 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SERVICE RD |
| 19:30:56 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 200 BLOCK SERVICE RD |
| 20:57:31 | Ruidoso Police Department | PRISONER TRANSPORT - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 21:42:55 | Ruidoso Police Department | LARCENY - PD | NO REPORT | 200 BLOCK BARCUS RD |
| 23:01:58 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC OBSTRUCTION - PD | NO REPORT | 26000 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 23:12:36 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 26100 BLOCK US HIGHWAY 70 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Agency | Call for Service | Disposition | Address |
|---|---|---|---|---|
| 00:56:09 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 200 BLOCK EAGLE DR |
| 04:44:03 | Ruidoso Police Department | ASSIST TULAROSA BASIN - PD | NO REPORT | 800 BLOCK MESILLA DR CHAPARRAL NM |
| 07:12:09 | Ruidoso Police Department | UTILITY CALL - PD | OTHER AGENCY | 100 BLOCK SUNNY LN |
| 07:22:44 | Ruidoso Police Department | WELFARE CHECK - PD | NO REPORT | EL PASO RD / S SUTTON DR |
| 08:10:25 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS PERSON - PD | NO REPORT | 200 BLOCK MORGAN DR |
| 08:28:16 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 08:34:09 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | 200 BLOCK CLOSE RD |
| 08:42:20 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1400 BLOCK MECHEM DR |
| 08:46:02 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 08:46:47 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | MECHEM DR / ALPINE VILLAGE RD |
| 08:51:20 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | MECHEM DR / SANDIA RD |
| 08:53:46 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1200 BLOCK MECHEM DR |
| 08:57:15 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 08:59:07 | Ruidoso Police Department | LOOSE DOG - PD | NO REPORT | 1100 BLOCK MAIN RD |
| 09:01:12 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1200 BLOCK MECHEM DR |
| 09:05:14 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1300 BLOCK MECHEM DR |
| 09:08:10 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1200 BLOCK MECHEM DR |
| 09:10:55 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1400 BLOCK MECHEM DR |
| 09:20:10 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 2800 BLOCK SUDDERTH DR |
| 09:23:59 | Ruidoso Police Department | POLICE ESCORT - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 09:27:54 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | STATE HIGHWAY 48 / BARNEY LUCK TRL |
| 09:27:57 | Ruidoso EMS | SUICIDE ATTEMPT/THREAT - EMS | NO REPORT | 700 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:27:57 | Ruidoso Fire Department | SUICIDE ATTEMPT/THREAT - FD | NO REPORT | 700 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:27:57 | Ruidoso Police Department | SUICIDE ATTEMPT/THREAT - PD | NO REPORT | 700 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 10:45:42 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | NO REPORT | 100 BLOCK FIFTH ST |
| 10:45:42 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | NO REPORT | 100 BLOCK FIFTH ST |
| 11:02:03 | Ruidoso Police Department | LOST ANIMAL - PD | NO REPORT | 900 BLOCK CARRIZO CANYON RD |
| 11:55:48 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS PERSON - PD | NO REPORT | 100 BLOCK BLAZERS MILL RD |
| 12:32:21 | Ruidoso Police Department | LOOSE CATS - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WILSHIRE RD |
| 13:36:57 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | NO REPORT | 300 BLOCK MAIN RD |
| 14:13:23 | Ruidoso Fire Department | LINES DOWN - FD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 14:37:38 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 14:54:22 | Ruidoso Police Department | LOOSE DOG - PD | NO REPORT | 1100 BLOCK MECHEM DR |
| 15:37:46 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 15:42:30 | Ruidoso Police Department | FRAUD - PD | REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 15:43:07 | Ruidoso Police Department | RECKLESS DRIVING - PD | NO REPORT | 700 BLOCK MECHEM DR |
| 15:43:07 | Ruidoso Police Department | RECKLESS DRIVING - PD | UNABLE TO LOCATE | 700 BLOCK MECHEM DR |
| 15:48:48 | Ruidoso Police Department | ACCIDENT/MINOR 44 - PD | MINI 44 RPT | SUDDERTH DR / HIGHWAY 70 |
| 15:52:43 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | OTHER AGENCY | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 17:23:50 | Ruidoso Police Department | ANIMAL IN DISTRESS - PD | NO REPORT | WINGFIELD ST / PINE RD |
| 21:04:10 | Ruidoso Fire Department | FIRE ALARM - FD | OTHER AGENCY | 100 BLOCK CHASE ST |
| 23:09:04 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 800 BLOCK HULL RD |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Agency | Call for Service | Disposition | Address |
|---|---|---|---|---|
| 01:35:09 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS VEHICLE - PD | UNABLE TO LOCATE | 100 BLOCK YELLOW PINE RD |
| 06:59:33 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 07:15:48 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 600 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 07:24:08 | Ruidoso Police Department | POSSIBLE DWI - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 08:13:19 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 08:53:49 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 09:09:38 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:10:40 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK W WARRIOR WAY |
| 09:25:41 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 1100 BLOCK MECHEM DR |
| 09:37:26 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK PINECREST DR |
| 09:38:41 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 09:51:17 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | PARADISE CANYON DR / SUDDERTH DR |
| 09:57:00 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 12:07:17 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 12:19:53 | Ruidoso Police Department | UNWANTED SUBJECT(S) - PD | ARREST | 100 BLOCK MESCALERO TRL |
| 13:43:46 | Ruidoso Police Department | ACCIDENT/MINOR 44 - PD | REPORT | 200 BLOCK EAGLE DR |
| 13:50:09 | Ruidoso Police Department | PRISONER TRANSPORT - PD | NO REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 14:18:10 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 14:56:16 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | OTHER AGENCY | 100 BLOCK JACK LITTLE DR |
| 14:56:16 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | OTHER AGENCY | 100 BLOCK JACK LITTLE DR |
| 14:57:02 | Ruidoso Police Department | ABANDONED VEHICLE - PD | NO REPORT | 300 BLOCK MECHEM DR |
| 15:37:27 | Ruidoso Police Department | UTILITY CALL - PD | NO REPORT | 300 BLOCK CROWN DR |
| 15:57:42 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | NO REPORT | SUDDERTH DR / WINGFIELD ST |
| 16:48:29 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | OTHER AGENCY | 200 BLOCK GUAJOLOTE |
| 16:48:29 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | OTHER AGENCY | 200 BLOCK GUAJOLOTE |
| 18:27:06 | Ruidoso Police Department | DEAD ANIMAL - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 19:09:47 | Ruidoso Police Department | LOST PROPERTY - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 19:22:45 | Ruidoso Police Department | MOTORIST ASST/STALL VEH - PD | NO REPORT | MESCALERO TRL / SUDDERTH DR |
| 20:51:23 | Ruidoso Police Department | POSSIBLE DWI - PD | NO REPORT | 100 BLOCK BOBBY LN |
| 22:16:55 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 500 BLOCK SUDDERTH DR |
| 22:24:30 | Ruidoso Police Department | NOISE DISTURBANCE - PD | NO REPORT | 1200 BLOCK MECHEM DR |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Agency | Call for Service | Disposition | Address |
|---|---|---|---|---|
| 03:19:53 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 04:21:27 | Ruidoso Police Department | PUBLIC RELATIONS/PR RIDE - PD | NO REPORT | 200 BLOCK CHAVES RD |
| 06:55:43 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 07:25:43 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 07:39:38 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 08:29:17 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 08:53:23 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:05:09 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 09:44:55 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 10:22:36 | Ruidoso Police Department | CLOSE PATROL REQUEST - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 11:30:50 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | OTHER AGENCY | 100 BLOCK PARK AVE |
| 11:30:50 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | OTHER AGENCY | 100 BLOCK PARK AVE |
| 11:30:50 | Ruidoso Police Department | LOCAL EMERGENCY - PD | CANCELLED | 100 BLOCK PARK AVE |
| 11:43:53 | Ruidoso Police Department | LOST PROPERTY - PD | REPORT | 1000 BLOCK MECHEM DR |
| 12:09:39 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 12:16:27 | Ruidoso Police Department | ASSIST LCSO - PD | NO REPORT | 100 BLOCK SKI RUN RD |
| 12:27:12 | Ruidoso Police Department | INFORMATION - PD | NO REPORT | PARADISE CANYON DR / SUDDERTH DR |
| 14:11:14 | Ruidoso Police Department | LARCENY - PD | NO REPORT | 100 BLOCK SILVERSTAR CT |
| 14:11:14 | Ruidoso Police Department | LARCENY - PD | REPORT | 100 BLOCK SILVERSTAR CT |
| 14:28:05 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 14:39:16 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WHITE MOUNTAIN DR |
| 15:06:41 | Ruidoso Police Department | PROBATION VIOLATION WX - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 15:30:51 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC CONTROL - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 15:34:53 | Ruidoso Police Department | ANIMAL CALL - PD | NO REPORT | 700 BLOCK MECHEM DR |
| 15:43:29 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | OTHER AGENCY | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 15:58:58 | Ruidoso Police Department | LOUD MUSIC DISTURBANCE - PD | NO REPORT | 200 BLOCK SUNNY SLOPE DR |
| 15:59:01 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 16:12:37 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 16:19:17 | Ruidoso Police Department | TRAFFIC STOP - PD | NO REPORT | 100 BLOCK WARRIOR DR |
| 16:23:29 | Ruidoso Police Department | TROUBLE WITH SUBJECT(S) - PD | NO REPORT | 100 BLOCK MUSTANG DR |
| 16:47:11 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | OTHER AGENCY | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 16:59:46 | Ruidoso Police Department | MISSING PERSON - PD | NO REPORT | 25900 BLOCK US HIGHWAY 70 |
| 17:00:46 | Ruidoso EMS | LOCAL EMERGENCY - EMS | OTHER AGENCY | 100 BLOCK JACK LITTLE DR |
| 17:00:46 | Ruidoso Fire Department | LOCAL EMERGENCY - FD | OTHER AGENCY | 100 BLOCK JACK LITTLE DR |
| 17:04:05 | Ruidoso Police Department | LOST ANIMAL - PD | CANCELLED | 100 BLOCK ABBEY PL |
| 18:07:27 | Ruidoso Police Department | UTILITY CALL - PD | NO REPORT | 200 BLOCK JACK LITTLE DR |
| 18:40:51 | Ruidoso Police Department | VIOLENT DOMESTIC - PD | REPORT | 200 BLOCK HEMLOCK CIR |
| 18:53:16 | Ruidoso Police Department | VICIOUS ANIMAL - PD | NO REPORT | 300 BLOCK CANYON RD |
| 18:59:31 | Ruidoso EMS | OUT OF TOWN TRANSFER - EMS | NO REPORT | 200 BLOCK SUDDERTH DR |
| 21:24:21 | Ruidoso Police Department | SUSPICIOUS VEHICLE - PD | NO REPORT | 400 BLOCK MECHEM DR |
